Theo số liệu thống kê từ Bộ Tài nguyên và môi trường, tại Việt Nam có khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa thải ra môi trường mỗi năm. Tuy nhiên, chỉ có 27% trong số đó được tái chế và tận dụng bởi các cơ sở, doanh nghiệp. Số còn lại bị chôn, lấp trong lòng đất hoặc thải ra biển. Chính vì vậy, quan tâm đến thời gian phân hủy của rác thải nhựa là vô cùng cần thiết để nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng và tái chế loại rác thải này.
Tùy theo cấu trúc và nguyên liệu cấu tạo mà mỗi loại rác thải nhựa lại có thời gian phân hủy khác nhau. Nhưng nhìn chung, thời gian phân hủy của loại rác thải này rất lâu, có thể lên đến hơn 1000 năm.
Sản phẩm | Nguyên liệu cấu tạo | Thời gian phân hủy |
Túi nilon và bao nhựa mỏng | Hợp chất High – Density Polyethylene (HDPE) | Từ 10 – 100 năm |
Túi nhựa dày, dai | Hợp chất Low – Density Polyethylene (LDPE) | Từ 500 – 1000 năm |
Chai nhựa | Nhựa Polyethylene Terephthalate (PET) | Từ 450 – 1000 năm |
Chai chất tẩy rửa | Hợp chất High – Density Polyethylene (HDPE) | Từ 500 – 1000 năm |
Ống hút nhựa | Nhựa Polypropylene (PP) | Từ 100 – 500 năm |
Thìa, nĩa nhựa | Nhựa PE, PP,… | Từ 100 – 500 năm |
Bàn chải đánh răng | Nhựa Polyamide (PA) | Trên 500 năm |
Cốc sữa chua | NhựaPolypropylene (PP) | Từ 100 – 500 năm |
Ly xốp | Nhựa Extruded Polystyrene Foam (XPS) | Từ 50 – 500 năm |
Nắp chai | Nhựa Polypropylene (PP) | Từ 100 – 500 năm |
Tã lót và băng vệ sinh | Nhựa Polypropylene (PP) | Từ 250 – 500 năm |
Nguồn: newstarpaper.vn